Обща информация

Grecotel Amirandes Exclusive Resort 5* Deluxe хотел, Гръцки острови - остров Крит

Почивка на Гръцки острови - остров Крит, Гърция

Настаняването се предлага като част от програмата '7 нощувки в Ретимно'. Прочетете за програмата тук →

Почивка на остров Крит, Гърция 2025 с полет от София - 7 нощувки в Ретимно. Заминаване от 01.06.2025 до 05.10.2025 на цена от 428 евро.

Цени и пакети тук →

Въпреки големите размери на хотела, той се отличава с уединеност и конфиденциалност. Предлага множество варианти за настаняване с частни басейни, отделни градини и тераси. Високо ниво на обслужване. Спокойна анимация през деня. Препоръчва се за двойки и семейна почивка. Вечерните развлечения в Херсонисос са само на 15 минути с такси.

Хотел Grecotel Amirandes Exclusive Resort 5* Deluxe хотел

Хотелът е разположен на 18 км източно от международното летище в гр. Ираклион, на 10 км от гр. Херсонисос, на 2 км от селището Гувес, на брега.
Вечерни развлечения: Херсонисос (12 км, 15 мин. с такси)

Състои се от основна сграда, комплекс от бунгала и вили, разполага с общо 212 стаи:
Superior Room GV / SV (изглед към морето или градината, разположен в крилото на Кандия и Лагуна, основното легло е двойно, максимум 2 чов. , 31 м2);
Superior Family Room (разположена в крилото и бунгалото на Сънсет, на приземния етаж с достъп до терасата или на втория или третия етаж с балкон, спалня, детска стая с плъзгаща се врата, основно легло - двойно, допълнително. - 2 дивани, максимум 2+ 2 чов. , макс. 3 + 1 чов. - необходимо е съгласие на клиента с оглед на ограничената площ на стаята, 40 м2);
Luxury room with garden view (гледка към градината, крило на лагуна, спалня с дневна зона, основно легло - двойно, допълнително - диван, максимум 2 + 1 чов. , 35 м2);
Premium Bungalow with Garden (изглед към градината, разположено в градината; основното легло е двойно, в повечето бунгала, максимум 2 души, 32 м2);
Family Suite SV/GV (изглед към морето или градината и в крилото на Candia, спалня и хол с плъзгаща се врата, основно легло - двойно, допълнително. - 2 дивани, максимум 2 + 2 или 3 + 1 чов. - Необходимо е съгласие на клиента поради ограничената площ на стаята, 40 м2);
Superior Guest Room with IND Pool & Garden (гледка към градината, 1-ви етаж в крилото Candia, с тераса (72m2) и частен басейн в градината (15-19 м2), основно легло - двойно, максимум 2 чов. , 31 м2) ;
Amirandes Family Suite, Garden View, Private Pool (гледка към градината, 1-ви етаж в крилото на Candia, спалня и детска стая с плъзгаща се врата, със собствен басейн (21-23 м2) и градина, основно легло - двойно, допълнително - 2 дивани, макс. 2 + 2, 3 или 3 + 1 чов. - необходимо е съгласие на клиента с оглед на ограничената площ на стаята, 40 м2);
Luxury Room SV/SSV or Lagoon View (изглед към морето, страничен изглед към морето или лагуна, разположен в крилото на Кандия и Лагуна, спалня с дневна зона, основно легло - двойно, допълнително - диван, максимум 2 + 1 чов. , 35 м2);
Luxury Bungalow with Garden Front Row (една стая, на първа линия, в градината, основното легло е двойно легло, допълнителното легло е диван, с тераса и индивидуална градина, максимум 2 + 1 чов. , 33 м2).

Стаи Famous Class:
Luxury One Bedroom Suite with Frontal Sea View (с лицева гледка към морето, разположен в крилото на Lagoon, спалня и хол с плъзгаща се врата, двойно легло, допълнителен диван, баня с отворен план, максимум 2 + 1 чов. , 70 м2) ;
One-Bedroom Grand Suite with Frontal Sea View (с фронтален изглед към морето, разположен в крилото на Lagoon, спалня и хол с плъзгаща се врата, двойно легло, допълнителен диван, баня с отворен план, максимум 2 + 1 чов. , 90 м2 ), възможно е да се комбинират стаи с луксозна стая SSV или lagoon view;
Deluxe Junior Bungalow Suite with Sea View Private Heated Pool (на първа линия от морето, спалня с дневна зона, двойно легло, допълнителен диван, индивидуален отопляем басейн, максимум 2 + 1 чов. , 45 м2);
Luxury Junior Suite, Private Heated Pool & Gym with Sea View (морска панорама, разположена в градината, на втора линия от морето, спалня с дневна зона, двойно легло, допълнителен диван, отделна фитнес зона, тераса (45. 5 м2), индивидуален отопляем басейн (18 м2), макс. 2 + 1 чов. , 61 м2);
Amirandes VIP Two-Bedroom Suite, Gym & Private Heated Pool (гледка към градина или море, разположен в градината, на втората линия от морето, 2 спални - едната с дневна зона, двойно легло, допълнителни - 2 единични дивани легла, отделна фитнес зона, тераса (50 м2), частен отопляем басейн (18 м2), максимум 4 + 1 чов. , 85 м2);
Amirandes Creta Villa with Courtyard, Sea View & Private Heated Pool (с изглед към морето, разположен на частния плаж на вилния комплекс, в градината, втора линия, разпределение на две нива, двойно легло, допълнителни - 2 дивани, частен вход, тераса (67 м2 ), отопляем басейн (14-15 м2), макс. 2 + 2 души, 65 м2);
Amirandes Two Bedroom Dream Villa with Courtyard, Sea View & Private Heated Pool (морска панорама, разположена в градината, двуетажна вила: 1-ви етаж - хол и спалня, 2-ри етаж - спалня; 2 бани, тераса (50 м2), индивидуално отопляем басейн (14-15 м2), максимум 4 + 2 чов. , 85 м2);
Creta Beach Villa Sea front & Private Heated Pool (директен изглед към морето, разположен на частния плаж на вилния комплекс, на първа линия, 2 спални - едната с всекидневна, 2 бани (едната с джакузи), тераса (40 –90 м2), индивидуален отопляем басейн (17 м2), с достъп до индивидуален плаж за вили, максимум 4 чов. , 53 м2);
Luxury Two Bedroom Beach Villa, Sea Front with Private Heated Pool & Garden(разположен на частния плаж на комплекса от вили с изглед към морето, 2 спални, 2 бани (едната с джакузи), хол, индивидуален отопляем басейн (15- 18 m2), терасата (40-90 м2) има директен достъп до частния плаж на вилния комплекс, макс. 4 + 2 чов. , 75 м2);
Junior Presidential Villa, Sea Front with Private Heated Pool & Garden (разположен на частния плаж на комплекса от вили, с изглед към морето, първа линия, спалня и хол, джакузи, двойно легло, допълнителен диван, частна градина, тераса (52. 5 м2) и отопляем басейн (22-23 м2), макс. 2 + 1 чов. , 67,5 м2);
Presidential Villa Sea Front with Private Heated Pool & Garden (разположен на частния плаж на комплекса от вили с изглед към морето, първа линия, дневна зона с вход, 2 спални, 2 бани, джакузи, частна градина и отопляем басейн (22-23 м2), тераса (52-60 м2) има директен достъп до индивидуален плаж, максимум 4 чов. , 88 м2);
Royal Villa with Courtyard, Sea View & Private Heated Pool (разположен на частния плаж на комплекса от вили с изглед към морето, втора линия, резиденция на две нива: 1-ви етаж - хол и спалня с джакузи, 2-ри етаж - спалня, баня и хол; индивидуална градина, отопляем басейн (30 м2), тераса (250 м2) и паркова площ, максимум 6 чов. , 130 м2);
Grand Beach Residence Sea front with Two Private Heated Pools & Extensive Garden (директна гледка към морето, разположена на частния плаж на комплекса от вили, на първа линия; основната част на вилата се състои от антре, хол, 2 спални и бани, като втората част на вилата се състои от 2 спални с дневна площ и бани; тераса (150 м2), индивидуална градина и два отоплени басейна (22 и 17 м2), с директен достъп през частен плаж, максимум 6 + 2 чов. , 141 м2);
Royal Residence Seafront with Private Heated Pool & Extensive Garden (разположена на частния плаж на комплекса от вили, с изглед към морето, първата линия се състои от главна вила и пещерна вила, украсена с естествен камък, частен двор (750 м2), отопляем басейн ( 23 м2), джакузи, сауна, паркова зона, максимум 4 чов. , 311 м2);
Grand Royal Residence SF with Two Private Heated Pools & Extensive Garden (разположен на частния плаж на комплекса от вили, с изглед към морето, първата линия се състои от две вили и пещерна вила, украсена с естествен камък, частен двор (1040 м2), 2 басейна отопление (23 м2 всяко), джакузи, сауна, паркова зона, макс. 6 чов. , 360 м2.

За гостите с намалена подвижност: на територията на по-голямата част от външните стълби на хотела са оборудвани с рампи.
Всички видове кредитни карти се приемат
Банкомат: 2 км от хотела (Gouves)
Настаняване с домашни любимци: не

BB
HB и HB "THE DINE CLUB" включва:
Закуска и вечеря в основния ресторант, избор от богати бюфети - безплатно.
Възможността за замяна на вечерята на обяд (сет меню ) - безплатно, при поръчка на а-ла карт ястия се предоставя отстъпка от 20 евро за възрастен и 10 евро за дете.
Вечеря: при поръчка на а-ла карт ястия в ресторанти Amirandes, White Palace, Caramel, Creta Palace, отстъпка от 20 евро за възрастен и 10 евро за дете (трансферът не е включен).
Допълнително: Безплатни 2 вечери в a la carte ресторанти (по избор на гостите) или 1 вечеря в a la carte ресторант и вечеря в Agreco (за 7 дни престой). Напитки не са включени.

На разположение на гостите

  • Интернет-кафе безплатно
  • Магазини (бутик Fifty-Fifty)
  • басейни: 1 (открит, с морска вода, с олимпийски размери)
  • църква (гръцка)
  • ТВ-зала
  • Wi-Fi безплатно
  • минимаркет (Sunstores)
  • меню за диабетици (в съответствие със специална диета - на запитване, безплатно)
  • рускоговорящ персонал
  • хавлии при басейна: безплатно
  • ресторанти: 7
  • бижутериен магазин (Charisma)
  • закрити басейни: 1 (с прясна вода, с подгряване през аплил и октомври)
  • лекар на повикване (платено)
  • при басейна чадъри, шезлонги: безплатно
  • барове: 2
  • конферентни зали: 1 (за 400 човека)
  • амфитеатър
  • паркинг има
  • Спа-център (Amirandes Elixir Alchemy SPA плюс Аюрведа от индийски специалисти)
  • Работи портал за гости, където може да се направи регистрация за повече полезна информация за отсядане в хотела.
  • 24 часа WhatsApp Concierge Service Консиерж услуга за всички гости. Персоналът на хотела приема желанията на гостите 24 часа на ден чрез приложението WhatsApp
  • отопление на отделни басейни в стаи от категория Famous Class (над 25 ° С - срещу заплащане)
  • тренировъчна площадка за тренировки по голф

Стаите в хотел Grecotel Amirandes Exclusive Resort 5* Deluxe

  • смяна на хавлиите: ежедневно (действа екосистема)
  • телефон
  • room service: денонощно, платено
  • сейф: в стаята, безплатно (електронен)
  • Интернет: Wi-Fi
  • отопление
  • набор за приготвяне на чай/кафе
  • почистване на стаите: ежедневно
  • халат
  • телевизор: LCD
  • балкон или тераса
  • смяна на спално бельо: ежедневно (действа екосистема)
  • мини-бар платено
  • под: теракота
  • климатик: индивидуален
  • сешоар: има
  • ТВ: сателитна
  • огледало за гримиране
  • плажни хавлии
  • козметични принадлежности (ексклузивни )
  • чехли
  • CD/DVD-плейър
  • вана и душ

Плаж към хотела

на плажа чадъри, шезлонти: безплатно


хавлии на плажа: безплатно


душ


кабинки за преобличане на плажа



два заливи с пясъчен и каменист плаж
частен плаж с палатки за комплекс от вили

Спорт и развлечения в хотел Grecotel Amirandes Exclusive Resort 5* Deluxe

  • Мини-футбол безплатно
  • водни видове спорт платено (сейлинг, джетове, водни атракциони)
  • тенис на маса безплатно
  • водна гимнастика безплатно
  • анимация безплатно (развлекателна дневна и вечерна програма)
  • водно поло платено
  • баскетбол безплатно
  • боча безплатно
  • кану платено
  • сауна безплатно
  • тенис ракети и топки под наем безплатно
  • уроци по тенис платено
  • осветление на тенис корта платено (вечерно осветление)
  • гимнастика безплатно
  • плажен волебол безплатно
  • аеробика безплатно
  • велосипеди под наем (планински, в близост до хотела)
  • фитнес клуб безплатно (с кардиотренажори)
  • тенис корт платено (3 корта, тенис за гостите на вилите)
  • дайвинг платено
  • аюрведа платено (прави се от индийски специалисти)
  • голф платено (на 10 км от хотела, за гостите на се предлагат спец. цени за green-fee)
  • йога безплатно
  • уиндсърфинг платено
  • каяци платено
  • спа център платено (Amirandes Elixir Alchemy SPA (аюрведа провежда се от индийски специалисти)

За децата

  • детски ресторант (детско кафе Tasty Corner за деца от 3 до 12 години, от 11:00 до 17:00, безплатно)
  • футболна академия има (Valencia )
  • игрална стая (с навес)
  • клуб за тинейджъри (GrecoTeens: събития за тийнейджъри 13-17 години: от средата на юни до средата на септември: плажен волейбол, баскетбол, футбол, различни спортни турнири, вечерни шоу програми)
  • детски басейн: с прясна вода
  • детегледачка по заявка, платено
  • детска площадка (оградена, с навес, тревно покритие)
  • детски клуб (GrecoLand за деца от 4 до 12 години (грижа за деца в определени часове през целия сезон); деца под 4 години могат да посещават детския клуб придружен от родителите си)
  • За деца от 8 месеца до 3г.
  • GrecoBaby предоставя възможност да поръчате всичко необходимо преди да пристигнете в хотела (строго по предварителна заявка).

Допълнитена информация за хотела

Последно актуализирана информация на 07. 02. 2020г. Дрес код: През деня: ежедневно облекло. За закуска и обяд са необходими връхни дрехи, покриващи бански костюм. Вечер: елегантно ежедневно облекло. Вечер не се допускат гости в плажно облекло и шорти. За мъжете са необходими дълги панталони и риза с дълъг или къс ръкав. Обслужване на категория Famous Class:
  • персонално обслужващ персонал
  • експресно настаняване и напускане
  • VIP среща на гости, шампанско, поздрав за деца
  • в стаята при пристигане - кошница с плодове, вода, вино, освежители и гръцки сладкиши)
  • минерална вода - ежедневно
  • пресни плодове в стаята (на всеки 2 дни)
  • двукратно домакинство
  • ексклузивна козметика в банята и детска козметика
  • комплект за приготвяне на чай, кафе
  • меню от възглавници
  • частна плажна палатка
  • плажна чанта с плажни кърпи
  • плажна услуга (минерална вода, плодове, леден чай)
  • специални отстъпки за спа процедури ПРОГРАМА "THE DINE CLUB" В GRECOTEL AMIRANDES EXCLUSIVE RESORT 5* Deluxe, Крит - Ираклион САМО ЗА ТУРИСТИ НАСТАНЕНИ НА ПОЛУПАНСИОН ( закуска и вечеря) Amirandes въвежда THE DINE CLUB - ново преживяване при вечерята (с изхранване на полупансион), включващо разнообразие от участващи ресторанти ** около острова и безплатни детски вечери! Участващи ресторанти в Grecotels: Amirandes, Caramel Boutique Resort, Creta Palace & Agreco Farms ОБЯД (възможно е да се замени на мястото на вечерята) PETRINO SEA FOOD AL FRESCO или BY THE POOL ALL DAY BRASSERIE фиксирано меню - без допълнително заплащане или а ла карт меню с кредитна надбавка от 20 € ВЕЧЕРЯ AMIRANDES MEDITERRANEO бюфет - без допълнително заплащане или ИЗБОР ОТ A la Carte РЕСТОРАНТИ в участващите хотели с кредит от 20 € за възрастен и 10 € за дете, със задължителна резервация. Не се прилага минимален престой! + БЕЗПЛАТНИ ДВЕ АЛА КАРТ ВЕЧЕРИ в ресторант по избор на гостите *, валидно за престой минимум 7 нощувки и приложимо за всеки следващ прстой със 7 нощувки. Изискват се резервации. + ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА НА ЕДНА БЕЗПЛАТНА А ЛА КАРТ ВЕЧЕРЯ ЗА ОБЯД В AGRECO FARM TAVERNA Кулинарно изживяване, предлагащо разнообразни сезонни ястия, базирани на сезонни местни продукти и легендарната хранителна критска кухня (веднъж по време на престоя, задължителна резервация). * да избирате сред участващите ресторанти в рамките на четирите хотела в Крит, които предлагат богат избор от възможности за хранене а ла карт ** Участващите ресторанти могат да се променят без предупреждение поради сезонността и някои ресторанти могат да бъдат обект на закриване поради независещи от нас обстоятелства. Напитки не са включени. ДЕЦАТА СА БЕЗПЛАТНО DINE CLUB предлага ексклузивно за деца (до 11,99 години) АLL IN-Dining преживяване като част от THE Dine Club офертата: • Цял ден в Grecoland (закуски, пресни плодове, торти, бисквити, сладолед, сокове, вода) • Вкусен обяд в ресторант Amirandes 12. 30-14. 00 • A la carte за деца, които вечерят в определени ресторанти със специално детско меню, включващо сокове и освежителни напитки (до 11,99 години) ДРЕС КОД: Следобед: ежедневно облекло за свободното време. За закуска и обяд са необходими връхни дрехи, покриващи бански костюм. Обувките са задължителни по всяко време във всички ресторанти и барове. Вечер: Елегантно небрежна форма на дрехи. За мъжете са необходими дълги панталони и риза с дълъг или къс ръкав.

Вижте тук цените за хотела →

7 нощувки в Ретимно

Почивка на остров Крит, Гърция 2025 с полет от София

Тази програма не може да бъде резервирана към момента.
Свържете се с нас за информация дали и кога програмата отново ще бъде отворена за записвания и дали може да ви предложим алтернативни дати или програми.
Може също да прегледате актуалните ни предложения за Почивки, Почивка в Гърция, Гръцки острови, Почивка на остров Крит с чартърен полет от София или актуалните ни промоции.

Код на програмата: TZ-13676.

Цени на почивка в помещение Superior Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Superior Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 2881€
08.06.2025 - 15.06.2025 3529€
15.06.2025 - 22.06.2025 3529€
06.07.2025 - 13.07.2025 3626€
24.08.2025 - 31.08.2025 4304€
07.09.2025 - 14.09.2025 3536€
14.09.2025 - 21.09.2025 2868€
21.09.2025 - 28.09.2025 2780€
05.10.2025 - 12.10.2025 2444€

Цени на почивка в помещение Luxury Room with Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Luxury Room with Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3171€ 3497€
08.06.2025 - 15.06.2025 3753€ 4079€
15.06.2025 - 22.06.2025 3753€ 4079€
06.07.2025 - 13.07.2025 3850€ 4177€
13.07.2025 - 20.07.2025 4544€ 4771€
24.08.2025 - 31.08.2025 3760€ 4871€
31.08.2025 - 07.09.2025 3158€ 4192€
14.09.2025 - 21.09.2025 3081€ 3475€
21.09.2025 - 28.09.2025 2696€ 3407€
05.10.2025 - 12.10.2025 3029€

Цени на почивка в помещение Superior Garden View, изхранване Включена закуска

Superior Garden View - Включена закуска 2 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3131€
08.06.2025 - 15.06.2025 3851€
15.06.2025 - 22.06.2025 3851€
06.07.2025 - 13.07.2025 3959€
24.08.2025 - 31.08.2025 4710€
07.09.2025 - 14.09.2025 3858€
14.09.2025 - 21.09.2025 3118€
21.09.2025 - 28.09.2025 3018€
05.10.2025 - 12.10.2025 2766€

Цени на почивка в помещение Superior Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Superior Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3319€
08.06.2025 - 15.06.2025 3991€
15.06.2025 - 22.06.2025 3991€
06.07.2025 - 13.07.2025 4115€
24.08.2025 - 31.08.2025 4953€
07.09.2025 - 14.09.2025 3998€
14.09.2025 - 21.09.2025 3306€
21.09.2025 - 28.09.2025 3214€
05.10.2025 - 12.10.2025 2822€

Цени на почивка в помещение Luxury Room SSV or Lagoon View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Luxury Room SSV or Lagoon View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3333€ 3659€
08.06.2025 - 15.06.2025 4005€ 4331€
15.06.2025 - 22.06.2025 4005€ 4331€
06.07.2025 - 13.07.2025 4121€ 4448€
13.07.2025 - 20.07.2025 4912€ 5156€
24.08.2025 - 31.08.2025 4012€ 5239€
31.08.2025 - 07.09.2025 3320€ 4463€
14.09.2025 - 21.09.2025 3228€ 3643€
21.09.2025 - 28.09.2025 2836€ 3561€
05.10.2025 - 12.10.2025 3169€

Цени на почивка в помещение Luxury Room Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Luxury Room Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3418€ 3750€
08.06.2025 - 15.06.2025 4096€ 4422€
15.06.2025 - 22.06.2025 4096€ 4422€
06.07.2025 - 13.07.2025 4214€ 4541€
13.07.2025 - 20.07.2025 5030€ 5261€
24.08.2025 - 31.08.2025 4103€ 5357€
31.08.2025 - 07.09.2025 3411€ 4556€
14.09.2025 - 21.09.2025 3319€ 3728€
21.09.2025 - 28.09.2025 2906€ 3645€
05.10.2025 - 12.10.2025 3239€

Цени на почивка в помещение Luxury Bungalow Front Row with Garden - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Luxury Bungalow Front Row with Garden - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3422€
08.06.2025 - 15.06.2025 4124€
15.06.2025 - 22.06.2025 4124€
06.07.2025 - 13.07.2025 4242€
24.08.2025 - 31.08.2025 5062€
07.09.2025 - 14.09.2025 4131€
14.09.2025 - 21.09.2025 3415€
21.09.2025 - 28.09.2025 3319€
05.10.2025 - 12.10.2025 2906€

Цени на почивка в помещение Superior Family Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Superior Family Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
2 възрастни и 2 деца
2-12
3 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3597€ 3929€ 4256€ 4663€
08.06.2025 - 15.06.2025 4551€ 4877€ 5210€ 5857€
15.06.2025 - 22.06.2025 4551€ 4877€ 5210€ 5857€
06.07.2025 - 13.07.2025 4680€ 5008€ 5335€ 6014€
13.07.2025 - 20.07.2025 5566€ 5800€ 6121€ 7004€
24.08.2025 - 31.08.2025 4558€ 5899€ 6226€ 7124€
31.08.2025 - 07.09.2025 3590€ 5023€ 5355€ 6029€
14.09.2025 - 21.09.2025 3452€ 3907€ 5224€ 4646€
21.09.2025 - 28.09.2025 3018€ 3778€ 4230€ 4478€
05.10.2025 - 12.10.2025 3351€ 4111€ 3939€
05.10.2025 - 12.10.2025 3677€

Цени на почивка в помещение Luxury Room with Garden View, изхранване Включена закуска

Luxury Room with Garden View - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3448€ 3774€
08.06.2025 - 15.06.2025 4096€ 4422€
15.06.2025 - 22.06.2025 4096€ 4422€
06.07.2025 - 13.07.2025 4204€ 4532€
13.07.2025 - 20.07.2025 4974€ 5198€
24.08.2025 - 31.08.2025 4103€ 5307€
31.08.2025 - 07.09.2025 3435€ 4547€
14.09.2025 - 21.09.2025 3347€ 3758€
21.09.2025 - 28.09.2025 3060€ 3680€
05.10.2025 - 12.10.2025 3386€

Цени на почивка в помещение Superior Family Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Superior Family Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
2 възрастни и 2 деца
2-12
3 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3741€ 4067€ 4393€ 4836€
08.06.2025 - 15.06.2025 4719€ 5045€ 5371€ 6060€
15.06.2025 - 22.06.2025 4719€ 5045€ 5371€ 6060€
06.07.2025 - 13.07.2025 4856€ 5183€ 5505€ 6233€
13.07.2025 - 20.07.2025 5790€ 6017€ 6345€ 7277€
24.08.2025 - 31.08.2025 4726€ 6117€ 6450€ 7398€
31.08.2025 - 07.09.2025 3728€ 5198€ 5525€ 6248€
14.09.2025 - 21.09.2025 3585€ 4045€ 5385€ 4820€
21.09.2025 - 28.09.2025 3130€ 3911€ 4367€ 4646€
05.10.2025 - 12.10.2025 3463€ 4244€ 4079€
05.10.2025 - 12.10.2025 3789€

Цени на почивка в помещение Swim Up Superior with Private Garden - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Swim Up Superior with Private Garden - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3774€ 4100€
08.06.2025 - 15.06.2025 4614€ 4940€
15.06.2025 - 22.06.2025 4614€ 4940€
06.07.2025 - 13.07.2025 4757€ 5085€
13.07.2025 - 20.07.2025 5724€ 5961€
24.08.2025 - 31.08.2025 4621€ 6056€
31.08.2025 - 07.09.2025 3761€ 5100€
14.09.2025 - 21.09.2025 3641€ 4084€
21.09.2025 - 28.09.2025 3186€ 3974€
05.10.2025 - 12.10.2025 3519€

Цени на почивка в помещение Superior Sea View, изхранване Включена закуска

Superior Sea View - Включена закуска 2 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3612€
08.06.2025 - 15.06.2025 4362€
15.06.2025 - 22.06.2025 4362€
06.07.2025 - 13.07.2025 4500€
24.08.2025 - 31.08.2025 5429€
07.09.2025 - 14.09.2025 4369€
14.09.2025 - 21.09.2025 3599€
21.09.2025 - 28.09.2025 3494€
05.10.2025 - 12.10.2025 3207€

Цени на почивка в помещение Luxury Room SSV or Lagoon View, изхранване Включена закуска

Luxury Room SSV or Lagoon View - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3626€ 3958€
08.06.2025 - 15.06.2025 4376€ 4702€
15.06.2025 - 22.06.2025 4376€ 4702€
06.07.2025 - 13.07.2025 4505€ 4833€
13.07.2025 - 20.07.2025 5382€ 5625€
24.08.2025 - 31.08.2025 4383€ 5715€
31.08.2025 - 07.09.2025 3619€ 4848€
14.09.2025 - 21.09.2025 3515€ 3936€
21.09.2025 - 28.09.2025 3221€ 3841€
05.10.2025 - 12.10.2025 3554€

Цени на почивка в помещение Family Suite Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Family Suite Garden View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
2 възрастни и 2 деца
2-12
3 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3880€ 4206€ 4532€ 5012€
08.06.2025 - 15.06.2025 4894€ 5220€ 5546€ 6284€
15.06.2025 - 22.06.2025 4894€ 5220€ 5546€ 6284€
06.07.2025 - 13.07.2025 5044€ 5371€ 5699€ 6467€
13.07.2025 - 20.07.2025 6058€ 6283€ 6611€ 7613€
24.08.2025 - 31.08.2025 4901€ 6385€ 6718€ 7736€
31.08.2025 - 07.09.2025 3867€ 5386€ 5719€ 6482€
14.09.2025 - 21.09.2025 3718€ 4190€ 5567€ 4995€
21.09.2025 - 28.09.2025 3256€ 4051€ 4507€ 4814€
05.10.2025 - 12.10.2025 3589€ 4377€ 4240€
05.10.2025 - 12.10.2025 3915€

Цени на почивка в помещение Luxury Bungalow Front Row with Garden, изхранване Включена закуска

Luxury Bungalow Front Row with Garden - Включена закуска 2 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 3735€
08.06.2025 - 15.06.2025 4509€
15.06.2025 - 22.06.2025 4509€
06.07.2025 - 13.07.2025 4640€
24.08.2025 - 31.08.2025 5548€
07.09.2025 - 14.09.2025 4516€
14.09.2025 - 21.09.2025 3722€
21.09.2025 - 28.09.2025 3613€
05.10.2025 - 12.10.2025 3305€

Цени на почивка в помещение Luxury Room Sea View, изхранване Включена закуска

Luxury Room Sea View - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
01.06.2025 - 08.06.2025 3730€ 4056€
08.06.2025 - 15.06.2025 4474€ 4800€
15.06.2025 - 22.06.2025 4474€ 4800€
06.07.2025 - 13.07.2025 4606€ 4933€
13.07.2025 - 20.07.2025 5515€ 5737€
24.08.2025 - 31.08.2025 4481€ 5842€
31.08.2025 - 07.09.2025 3717€ 4948€
14.09.2025 - 21.09.2025 3613€ 4034€
21.09.2025 - 28.09.2025 3305€ 3939€
05.10.2025 - 12.10.2025 3631€

Цени на почивка в помещение Family Suite Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска

Family Suite Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
2 възрастни и 2 деца
2-12
3 възрастни
01.06.2025 - 08.06.2025 4038€ 4365€ 4691€ 5211€
