| Пакетни цени на помещение, с включени самолетни билети | 2 Възрастни в двойна стая | 2 Възрастни в двойна стая + дете | 2 Възрастни в двойна стая + 2 деца - малко и голямо | Цени |
| 809€ - 1593€ (1583лв - 3116лв) | 920€ - 1716€ (1800лв - 3357лв) | 1030€ - 1851€ (2015лв - 3621лв) | всички цени | |
| 928€ - 4589€ (1815лв - 8976лв) | 1221€ - 4700€ (2389лв - 9193лв) | 1499€ - 4810€ (2932лв - 9408лв) | всички цени | |
| 1026€ - 3287€ (2007лв - 6429лв) | 1137€ - 3398€ (2224лв - 6646лв) | 1534€ - 2530€ (3001лв - 4949лв) | всички цени | |
| 1144€ - 3252€ (2238лв - 6361лв) | 1255€ - 3363€ (2455лв - 6578лв) | 1365€ - 3473€ (2670лв - 6793лв) | всички цени | |
| 1229€ - 3273€ (2404лв - 6402лв) | 1704€ - 3389€ (3333лв - 6629лв) | 2171€ - 3524€ (4247лв - 6893лв) | всички цени | |
| 1311€ - 3518€ (2565лв - 6881лв) | 1422€ - 3629€ (2782лв - 7098лв) | 2622€ - 3739€ (5129лв - 7313лв) | всички цени | |
| 1331€ - 3546€ (2604лв - 6936лв) | 1442€ - 3657€ (2821лв - 7153лв) | - | всички цени | |
| 1348€ - 3070€ (2637лв - 6005лв) | 1746€ - 3181€ (3415лв - 6222лв) | 1856€ - 3291€ (3630лв - 6437лв) | всички цени | |
| 1628€ - 10392€ (3185лв - 20325лв) | 4245€ - 10503€ (8303лв - 20542лв) | 5531€ - 10613€ (10818лв - 20757лв) | всички цени | |
| 1635€ - 3210€ (3198лв - 6279лв) | 1746€ - 3321€ (3415лв - 6496лв) | 2213€ - 3431€ (4329лв - 6711лв) | всички цени | |
| 1803€ - 3455€ (3527лв - 6758лв) | 1914€ - 3566€ (3744лв - 6975лв) | 2416€ - 3676€ (4726лв - 7190лв) | всички цени | |
| 2583€ - 22587€ (5052лв - 44176лв) | 2694€ - 22723€ (5269лв - 44442лв) | 2697€ - 22726€ (5275лв - 44448лв) | всички цени |
| Пакетни цени на помещение, с включени самолетни билети | 2 Възрастни в двойна стая | 2 Възрастни в двойна стая + дете | 2 Възрастни в двойна стая + 2 деца - малко и голямо | Цени |
| 819€ - 1540€ (1602лв - 3012лв) | 935€ - 1656€ (1829лв - 3239лв) | 1050€ - 1771€ (2054лв - 3464лв) | всички цени | |
| 938€ - 4060€ (1835лв - 7941лв) | 1236€ - 4176€ (2418лв - 8168лв) | 1519€ - 4291€ (2971лв - 8393лв) | всички цени | |
| 1113€ - 2863€ (2177лв - 5600лв) | 1453€ - 2979€ (2842лв - 5827лв) | 1568€ - 3094€ (3067лв - 6052лв) | всички цени | |
| 1169€ - 3360€ (2287лв - 6572лв) | 1285€ - 3476€ (2514лв - 6799лв) | 2338€ - 3591€ (4573лв - 7024лв) | всички цени | |
| 1435€ - 3311€ (2807лв - 6476лв) | 1551€ - 3427€ (3034лв - 6703лв) | - | всички цени | |
| 1519€ - 2898€ (2971лв - 5668лв) | 1635€ - 3014€ (3198лв - 5895лв) | 2074€ - 3129€ (4057лв - 6120лв) | всички цени | |
| 1582€ - 3213€ (3095лв - 6284лв) | 2153€ - 3329€ (4211лв - 6511лв) | 2716€ - 3444€ (5312лв - 6736лв) | всички цени | |
| 1594€ - 3122€ (3118лв - 6107лв) | 1710€ - 3238€ (3345лв - 6333лв) | 2166€ - 3353€ (4237лв - 6558лв) | всички цени | |
| 1818€ - 7480€ (3556лв - 14630лв) | 4708€ - 7596€ (9208лв - 14857лв) | 6131€ - 7711€ (11992лв - 15082лв) | всички цени |
Лиценз за туроператор № 03475
Застраховател по чл.42 от ЗТ: QBE България
Член на:
Информацията за категоризацията на хотелите, представени в www.profitours.bg не е официална, а е оценка на потребителите на www.profitours.bg. Информацията, публикувана на сайта е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на “Профи Турс” ООД или от оторизираните агенти.
Sealife Family Resort Hotel 5*
Rixos Lares 5*
Melas Lara Hotel 5*
Miracle Resort Hotel 5*
Barut Hotels Lara Resort Spa & Suites 4*
Ic Hotels Green Palace 4*
Delphin Diva Premiere 5*
Titanic Deluxe Beach & Resort Hotel 4*
Mardan Palace 5*
Royal Wings Hotel 5*
Royal Holiday Palace 5*
Ic Hotels Residence 5*