Обща информация

Ela Excellence Resort Belek 5 * хотел, Анталия - Белек

Почивка в Анталия - Белек, Турция

Цени и пакети за хотела →

Големи добре поддържани площи. Просторни и стилно обзаведени стаи. Добро обслужване и храна. Хотелът е семейно ориентиран. За семейства с деца, обмислен е всеки детайл, има изобилие от забавни и образователни мероприятия. Разработена инфраструктура на хотела предлага изобилие от възможности за отдих, активни или любителския спортни начинания.

Хотел Ela Excellence Resort Belek 5 * хотел

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от гр. Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.

Построен е през 2007 г. , обща площ 110 000 м2. Последно руновиран през 2015 година.
Състои се от две 6-етажни основни сгради и комплекс от 2- и 3-етажни сгради, в които са разположени стаи от типа Lake House; пет 2-етажни Villa Ela Palace и две 2-етажни Villa Ela Sultan Palace.
Main Building:
369 standard room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 2+2 чов. , 35-45 м2);
70 двуетажни family duplex (на всяко ниво: спалня без врати, баня, TV, балкон (на първо ниво), макс. 4+1 чов. , 65-75 м2);
18 standard room sea view with jacuzzi (гледка към морето, french bed, баня с джакузи, макс. 2+1 чов. , 38-44 м2);
5 двустайни resort suite (гледка към градината, хол, спалня с врата, 2 TV, макс. 4+1 чов. , 96 м2, VIP-обслужване);
9 двустайни deluxe suite (гледка към морето, хол, спалня с врата, баня с джакузи, 2 TV, макс. 4 чов. , 105 м2, VIP-обслужване);
5 двуетажни superior suite (гледка към гората, на първо ниво: хол, баня, балкон; на второ ниво: спалня с врата, баня с джакузи, TV, тераса с джакузи, макс. 4+1 чов. , 142 м2, VIP-обслужване);
6 едностайни honeymoon suite (гледка към морето, french bed, баня с джакузи, макс. 2 чов. , 38-42 м2, VIP-обслужване);
2 двуетажни premier suite (гледка към морето, на първо ниво: хол (в една от стаите premier suite на първо ниво има допълнителна спалня с twin beds), баня, балкон, телевизор; на второ ниво: спалня с врата, баня, тераса с джакузи, TV, макс. 4+1 чов. , 189-233 м2, VIP-обслужване);
1 двуетажен Ela Prestige Suite (гледка към морето, на първо ниво: хол, обедна маса, кухня, работно бюро, балкон, TV; на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани: едната от тях с джакузи, тераса с джакузи, 2 TV, макс. 5+1 чов. , 375 м2, VIP-обслужване);

Lake Houses
(разположени около басейн):
142 едностайни lake house (от тях 19 lake house swim-up with pier, разположени на първи етаж с лична тераса, спалня; 67 lake house standard pool view, разположени на втори french bed; 56 lake house Standart garden view, разположени на 1-2 етаж, twin beds, макс 2+1 чов. , 28-36 м2);
56 двустайни lake house family (гледка към градината и басейна, разположени на 2 или 3 етаж, 2 спални, обединени с общ коридор с врата, 2 бани, 2 балкона, макс. 4+1 чов. , 60-72 м2);
18 двустайни lake house suite (гледка към басейна, разположени в 3-етажните вили на първия или втория етаж: стаи, разположени на първия етаж, състоят се от хол и спални; стаи, разположени на втория етаж две спални с врата; във всяка стая: баня, балкон или тераса, макс. 4+1 чов. , 96 м2);

Vip Villas:

5 двуетажни Villa Ela Palace (на първо ниво: хол, трапезария, кухня, спалня с врата, баня; на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани: едната с джакузи и достъп до терасата, турска баня и сауна, макс. 8 чов. , 297 м2; градина 550-750 м2, собствен басейн 65 м2 (с подгряване, VIP-обслужване);
2 двуетажни Villa Sultan Palace (на първо ниво: хол, трапезария, кухня, фитнес, сауна, турска баня, отделна стая с душ за прислуга; на второ ниво: 4 спални с врати, 4 бани с джакузи, макс. 10 чов. , 696 м2; градина 886 м2, собствен басейн 65 м2 (с подгряване), джакузи в градината, VIP-обслужване).

EAI

На разположение на гостите

  • Пералня
  • басейни: 6 (открити)
  • лекарски кабинет
  • кинозала
  • при басейна чадъри, шезлонги, матраци: безплатно
  • закрити басейни: 1
  • фризьорски салон
  • хавлии при басейна: безплатно
  • Магазини
  • барове: 12 (едни от тях работи 24 часа)
  • конферентни зали: 8 (за 50-800 човека)
  • Wi-Fi безплатно (на цялата територия на хотела)
  • Ресторанти a la carte: 6 (мексикански, рибен, италиански, френски, османски - плаща се за резервацията; японски - с предварително записване, платено)
  • ресторанти: 1 (основен, има диетична и вегетарианска храна)
  • водни пързалки: 5
  • Спа-център
  • химическо чистене

Стаите в хотел Ela Excellence Resort Belek 5 *

  • телефон
  • сешоар: има
  • room service: има (от 02:00 до 07:00, част от блюдата са по меню, за лица с ограницени възможности - безплатно 24 часа)
  • смяна на спално бельо: ежедневно
  • под: мокет (във всички стаи; superior suite, premier suite – мокет и паркет; Ela Prestige Suite, Еla Palace, Sultan Palace – паркет и мрамор)
  • климатик: централен
  • мини-бар безплатно (вода, безалкохолни напитки, мляко, бира, 1 опаковка ядки, шоколад, - ежедневно зареждане )
  • почистване на стаите: ежедневно
  • вана
  • Интернет: Wi-Fi, безплатно
  • халат
  • телевизор: има
  • балкон или тераса
  • чехли
  • сейф: в стаята, безплатно
  • плодове (в деня на настаняването)

Плаж към хотела

пясъчен
пирс


хавлии на плажа: безплатно
шатри на плажа платено


на плажа чадъри, шезлонти, матраци: безплатно
собствен

Спорт и развлечения в хотел Ela Excellence Resort Belek 5 *

  • парна баня безплатно
  • тенис на маса безплатно
  • анимация безплатно
  • дартс безплатно
  • уиндсърфинг безплатно (с лицинз)
  • игрални автомати платено
  • водна гимнастика безплатно
  • билярд безплатно
  • сауна безплатно
  • боча безплатно
  • моторни водни видове спорт платено
  • фитнес зала безплатно
  • тенис ракети и топки под наем безплатно
  • уроци по тенис платено
  • дискотека безплатно
  • масаж платено
  • аеробика безплатно
  • безмоторни водни видове спорт безплатно
  • Мини-футбол безплатно
  • сърф уроци платено
  • тенис корт безплатно (2 корта с изкуствено покритие)
  • музика на живо безплатно
  • турска баня (хамам) безплатно
  • баскетбол безплатно
  • осветление на тенис корта платено
  • мини-голф безплатно
  • Джакузи безплатно (след процедури)
  • стрелба с въздушна пушка безплатно
  • плажен волебол безплатно
  • боулинг платено (4 пътеки)

За децата

  • детски клубове: 3 (мини-клуб 4-7г. , джуниър-клуб 8-12г. , тийн-клуб 13-17г. )
  • водни пързалки: 1 (дели се на 4 пързалки)
  • детски басейни: 3 (открити)
  • детски бюфет
  • детегледачка по заявка, платено
  • детска площадка
  • закрит басейн
  • За деца от 8 месеца до 3г.
  • ясли (бебе-клуб 1-3г. )
  • детска количка: безплатно (при наличност)
  • детска кухня има
  • За всички категории стаи: количка, подгревател за бутилки и baby phone (при предварителна заявка и наличност на рецепцията, безплатно), плюшено мече (като подарък), анимационни канали от 07:00 до 22:00, комплект с душ принадлежности за бебета; детски сини и розови халати и чехли (от 3 години); за деца под 3 години: саксия, бебешко корито, детско столче в банята; в минибара 2 малки опаковки мляко.

Допълнитена информация за хотела

Последно актуализиран на 28. 01. 2020г.


МОЛИМ ВСИЧКИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В ELA QUALITY RESORT:

- НА РУСКИ ЕЗИК

- НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Вижте тук цените за хотела →

Ваканционни пакети в Ela Excellence Resort Belek 5 * хотел

→ 7 нощувки ultra all inclusive от 26.04.2024 до 27.10.2024 с полет от София от 1203 €

→ 7 нощувки ultra all inclusive от 23.05.2024 до 10.10.2024 с полет от от 1509 €

8 дни 2024

Почивка в Анталия, Турция 2024 - 7 нощувки в Белек от София

Код на програмата: TZ-13517.

Цени на почивка в помещение Superior Garden View, изхранване EAI

Superior Garden View - EAI 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
26.04.2024 - 03.05.2024 3737€ 3939€
03.05.2024 - 10.05.2024 3825€ 4012€
04.05.2024 - 11.05.2024 3975€ 4237€
10.05.2024 - 17.05.2024 3925€ 4162€
11.05.2024 - 18.05.2024 4065€ 4372€
17.05.2024 - 24.05.2024 4360€ 4602€
18.05.2024 - 25.05.2024 4643€ 4984€
23.05.2024 - 30.05.2024 4666€ 4976€
24.05.2024 - 31.05.2024 4472€ 4685€
25.05.2024 - 01.06.2024 4626€ 4916€
26.05.2024 - 02.06.2024 4566€ 4826€
30.05.2024 - 06.06.2024 4706€ 5036€
31.05.2024 - 07.06.2024 4566€ 4826€
01.06.2024 - 08.06.2024 4646€ 4946€
02.06.2024 - 09.06.2024 4606€ 4886€
06.06.2024 - 13.06.2024 5062€ 5382€
07.06.2024 - 14.06.2024 5026€ 5281€
08.06.2024 - 15.06.2024 5210€ 5510€
09.06.2024 - 16.06.2024 5254€ 5529€
13.06.2024 - 20.06.2024 5364€ 5694€
14.06.2024 - 21.06.2024 5144€ 5364€
15.06.2024 - 22.06.2024 5334€ 5649€
16.06.2024 - 23.06.2024 5294€ 5589€
20.06.2024 - 27.06.2024 5344€ 5664€
21.06.2024 - 28.06.2024 5254€ 5529€
22.06.2024 - 29.06.2024 5324€ 5634€
23.06.2024 - 30.06.2024 5254€ 5529€
28.06.2024 - 05.07.2024 5502€ 5741€
29.06.2024 - 06.07.2024 5714€ 6019€
30.06.2024 - 07.07.2024 5716€ 5982€
06.07.2024 - 13.07.2024 5892€ 6206€
07.07.2024 - 14.07.2024 5698€ 5915€
13.07.2024 - 20.07.2024 5908€ 6230€
14.07.2024 - 21.07.2024 5698€ 5915€
20.07.2024 - 27.07.2024 6153€ 6415€
21.07.2024 - 28.07.2024 6164€ 6395€
27.07.2024 - 03.08.2024 6285€ 6540€
28.07.2024 - 04.08.2024 6205€ 6420€
03.08.2024 - 10.08.2024 6335€ 6615€
04.08.2024 - 11.08.2024 6215€ 6435€
10.08.2024 - 17.08.2024 6295€ 6555€
11.08.2024 - 18.08.2024 6185€ 6390€
17.08.2024 - 24.08.2024 6285€ 6540€
18.08.2024 - 25.08.2024 6185€ 6390€
23.08.2024 - 30.08.2024 5841€ 6086€
24.08.2024 - 31.08.2024 5885€ 6205€
25.08.2024 - 01.09.2024 5589€ 5814€
30.08.2024 - 06.09.2024 5483€ 5708€
31.08.2024 - 07.09.2024 5633€ 5933€
01.09.2024 - 08.09.2024 5563€ 5828€
05.09.2024 - 12.09.2024 5432€ 5702€
06.09.2024 - 13.09.2024 5285€ 5505€
07.09.2024 - 14.09.2024 5338€ 5608€
08.09.2024 - 15.09.2024 5221€ 5456€
12.09.2024 - 19.09.2024 5234€ 5499€
13.09.2024 - 20.09.2024 5144€ 5364€
14.09.2024 - 21.09.2024 5224€ 5484€
15.09.2024 - 22.09.2024 5184€ 5424€
19.09.2024 - 26.09.2024 4972€ 5247€
20.09.2024 - 27.09.2024 4798€ 5033€
21.09.2024 - 28.09.2024 4834€ 5134€
22.09.2024 - 29.09.2024 4680€ 4950€
26.09.2024 - 03.10.2024 4566€ 4826€
27.09.2024 - 04.10.2024 4446€ 4646€
28.09.2024 - 05.10.2024 4566€ 4826€
29.09.2024 - 06.10.2024 4556€ 4811€
03.10.2024 - 10.10.2024 4357€ 4640€
04.10.2024 - 11.10.2024 4134€ 4348€
05.10.2024 - 12.10.2024 4261€ 4581€
06.10.2024 - 13.10.2024 4068€ 4334€
10.10.2024 - 17.10.2024 4015€ 4297€
13.10.2024 - 20.10.2024 3895€ 4117€
20.10.2024 - 27.10.2024 3551€ 3778€

Цени на почивка в помещение Lake House Garden View, изхранване EAI

Lake House Garden View - EAI 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
26.04.2024 - 03.05.2024 3737€ 3939€
03.05.2024 - 10.05.2024 3825€ 4012€
04.05.2024 - 11.05.2024 3975€ 4237€
10.05.2024 - 17.05.2024 3925€ 4162€
11.05.2024 - 18.05.2024 4065€ 4372€
17.05.2024 - 24.05.2024 4360€ 4602€
18.05.2024 - 25.05.2024 4643€ 4984€
23.05.2024 - 30.05.2024 4666€ 4976€
24.05.2024 - 31.05.2024 4472€ 4685€
25.05.2024 - 01.06.2024 4626€ 4916€
26.05.2024 - 02.06.2024 4566€ 4826€
30.05.2024 - 06.06.2024 4706€ 5036€
31.05.2024 - 07.06.2024 4566€ 4826€
01.06.2024 - 08.06.2024 4646€ 4946€
02.06.2024 - 09.06.2024 4606€ 4886€
06.06.2024 - 13.06.2024 5062€ 5382€
07.06.2024 - 14.06.2024 5026€ 5281€
08.06.2024 - 15.06.2024 5210€ 5510€
09.06.2024 - 16.06.2024 5254€ 5529€
13.06.2024 - 20.06.2024 5364€ 5694€
14.06.2024 - 21.06.2024 5144€ 5364€
15.06.2024 - 22.06.2024 5334€ 5649€
16.06.2024 - 23.06.2024 5294€ 5589€
20.06.2024 - 27.06.2024 5344€ 5664€
21.06.2024 - 28.06.2024 5254€ 5529€
22.06.2024 - 29.06.2024 5324€ 5634€
23.06.2024 - 30.06.2024 5254€ 5529€
28.06.2024 - 05.07.2024 5502€ 5741€
29.06.2024 - 06.07.2024 5714€ 6019€
30.06.2024 - 07.07.2024 5716€ 5982€
06.07.2024 - 13.07.2024 5892€ 6206€
07.07.2024 - 14.07.2024 5698€ 5915€
13.07.2024 - 20.07.2024 5908€ 6230€
14.07.2024 - 21.07.2024 5698€ 5915€
20.07.2024 - 27.07.2024 6153€ 6415€
21.07.2024 - 28.07.2024 6164€ 6395€
27.07.2024 - 03.08.2024 6285€ 6540€
28.07.2024 - 04.08.2024 6205€ 6420€
03.08.2024 - 10.08.2024 6335€ 6615€
04.08.2024 - 11.08.2024 6215€ 6435€
10.08.2024 - 17.08.2024 6295€ 6555€
11.08.2024 - 18.08.2024 6185€ 6390€
17.08.2024 - 24.08.2024 6285€ 6540€
18.08.2024 - 25.08.2024 6185€ 6390€
23.08.2024 - 30.08.2024 5841€ 6086€
24.08.2024 - 31.08.2024 5885€ 6205€
25.08.2024 - 01.09.2024 5589€ 5814€
30.08.2024 - 06.09.2024 5483€ 5708€
31.08.2024 - 07.09.2024 5633€ 5933€
01.09.2024 - 08.09.2024 5563€ 5828€
05.09.2024 - 12.09.2024 5432€ 5702€
06.09.2024 - 13.09.2024 5285€ 5505€
07.09.2024 - 14.09.2024 5338€ 5608€
08.09.2024 - 15.09.2024 5221€ 5456€
12.09.2024 - 19.09.2024 5234€ 5499€
13.09.2024 - 20.09.2024 5144€ 5364€
14.09.2024 - 21.09.2024 5224€ 5484€
15.09.2024 - 22.09.2024 5184€ 5424€
19.09.2024 - 26.09.2024 4972€ 5247€
20.09.2024 - 27.09.2024 4798€ 5033€
21.09.2024 - 28.09.2024 4834€ 5134€
22.09.2024 - 29.09.2024 4680€ 4950€
26.09.2024 - 03.10.2024 4566€ 4826€
27.09.2024 - 04.10.2024 4446€ 4646€
28.09.2024 - 05.10.2024 4566€ 4826€
29.09.2024 - 06.10.2024 4556€ 4811€
03.10.2024 - 10.10.2024 4357€ 4640€
04.10.2024 - 11.10.2024 4134€ 4348€
05.10.2024 - 12.10.2024 4261€ 4581€
06.10.2024 - 13.10.2024 4068€ 4334€
10.10.2024 - 17.10.2024 4015€ 4297€
13.10.2024 - 20.10.2024 3895€ 4117€
20.10.2024 - 27.10.2024 3551€ 3778€

Цени на почивка в помещение Lake House Pool View, изхранване EAI

Lake House Pool View - EAI 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
26.04.2024 - 03.05.2024 4009€ 4209€
03.05.2024 - 10.05.2024 4105€ 4292€
04.05.2024 - 11.05.2024 4255€ 4517€
10.05.2024 - 17.05.2024 4205€ 4442€
11.05.2024 - 18.05.2024 4345€ 4652€
17.05.2024 - 24.05.2024 4675€ 4917€
18.05.2024 - 25.05.2024 4965€ 5306€
23.05.2024 - 30.05.2024 4995€ 5305€
24.05.2024 - 31.05.2024 4801€ 5014€
25.05.2024 - 01.06.2024 4955€ 5245€
26.05.2024 - 02.06.2024 4895€ 5155€
30.05.2024 - 06.06.2024 5035€ 5365€
31.05.2024 - 07.06.2024 4895€ 5155€
01.06.2024 - 08.06.2024 4975€ 5275€
02.06.2024 - 09.06.2024 4935€ 5215€
06.06.2024 - 13.06.2024 5419€ 5739€
07.06.2024 - 14.06.2024 5390€ 5645€
08.06.2024 - 15.06.2024 5581€ 5881€
09.06.2024 - 16.06.2024 5632€ 5907€
13.06.2024 - 20.06.2024 5742€ 6072€
14.06.2024 - 21.06.2024 5522€ 5742€
15.06.2024 - 22.06.2024 5712€ 6027€
16.06.2024 - 23.06.2024 5672€ 5967€
20.06.2024 - 27.06.2024 5722€ 6042€
21.06.2024 - 28.06.2024 5632€ 5907€
22.06.2024 - 29.06.2024 5702€ 6012€
23.06.2024 - 30.06.2024 5632€ 5907€
28.06.2024 - 05.07.2024 5908€ 6147€
29.06.2024 - 06.07.2024 6127€ 6432€
30.06.2024 - 07.07.2024 6136€ 6402€
06.07.2024 - 13.07.2024 6319€ 6633€
07.07.2024 - 14.07.2024 6125€ 6342€
13.07.2024 - 20.07.2024 6335€ 6657€
14.07.2024 - 21.07.2024 6125€ 6342€
20.07.2024 - 27.07.2024 6605€ 6867€
21.07.2024 - 28.07.2024 6621€ 6852€
27.07.2024 - 03.08.2024 6747€ 7002€
28.07.2024 - 04.08.2024 6667€ 6882€
03.08.2024 - 10.08.2024 6797€ 7077€
04.08.2024 - 11.08.2024 6677€ 6897€
10.08.2024 - 17.08.2024 6757€ 7017€
11.08.2024 - 18.08.2024 6647€ 6852€
17.08.2024 - 24.08.2024 6747€ 7002€
18.08.2024 - 25.08.2024 6647€ 6852€
23.08.2024 - 30.08.2024 6263€ 6512€
24.08.2024 - 31.08.2024 6297€ 6622€
25.08.2024 - 01.09.2024 5991€ 6222€
30.08.2024 - 06.09.2024 5875€ 6107€
31.08.2024 - 07.09.2024 6025€ 6332€
01.09.2024 - 08.09.2024 5955€ 6227€
05.09.2024 - 12.09.2024 5818€ 6092€
06.09.2024 - 13.09.2024 5669€ 5892€
07.09.2024 - 14.09.2024 5720€ 5992€
08.09.2024 - 15.09.2024 5601€ 5837€
12.09.2024 - 19.09.2024 5612€ 5877€
13.09.2024 - 20.09.2024 5522€ 5742€
14.09.2024 - 21.09.2024 5602€ 5862€
15.09.2024 - 22.09.2024 5562€ 5802€
19.09.2024 - 26.09.2024 5329€ 5604€
20.09.2024 - 27.09.2024 5148€ 5383€
21.09.2024 - 28.09.2024 5177€ 5477€
22.09.2024 - 29.09.2024 5016€ 5286€
26.09.2024 - 03.10.2024 4895€ 5155€
27.09.2024 - 04.10.2024 4775€ 4975€
28.09.2024 - 05.10.2024 4895€ 5155€
29.09.2024 - 06.10.2024 4885€ 5140€
03.10.2024 - 10.10.2024 4665€ 4948€
04.10.2024 - 11.10.2024 4435€ 4649€
05.10.2024 - 12.10.2024 4555€ 4875€
06.10.2024 - 13.10.2024 4355€ 4621€
10.10.2024 - 17.10.2024 4295€ 4577€
13.10.2024 - 20.10.2024 4175€ 4397€
20.10.2024 - 27.10.2024 3807€ 4028€

Цени на почивка в помещение Superior Sea View, изхранване EAI

Superior Sea View - EAI 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
26.04.2024 - 03.05.2024 4009€ 4209€
03.05.2024 - 10.05.2024 4105€ 4292€
04.05.2024 - 11.05.2024 4255€ 4517€
10.05.2024 - 17.05.2024 4205€ 4442€
11.05.2024 - 18.05.2024 4345€ 4652€
17.05.2024 - 24.05.2024 4675€ 4917€
18.05.2024 - 25.05.2024 4965€ 5306€
23.05.2024 - 30.05.2024 4995€ 5305€
24.05.2024 - 31.05.2024 4801€ 5014€
25.05.2024 - 01.06.2024 4955€ 5245€
26.05.2024 - 02.06.2024 4895€ 5155€
30.05.2024 - 06.06.2024 5035€ 5365€
31.05.2024 - 07.06.2024 4895€ 5155€
01.06.2024 - 08.06.2024 4975€ 5275€
02.06.2024 - 09.06.2024 4935€ 5215€
06.06.2024 - 13.06.2024 5419€ 5739€
07.06.2024 - 14.06.2024 5390€ 5645€
08.06.2024 - 15.06.2024 5581€ 5881€
09.06.2024 - 16.06.2024 5632€ 5907€
13.06.2024 - 20.06.2024 5742€ 6072€
14.06.2024 - 21.06.2024 5522€ 5742€
15.06.2024 - 22.06.2024 5712€ 6027€
16.06.2024 - 23.06.2024 5672€ 5967€
20.06.2024 - 27.06.2024 5722€ 6042€
21.06.2024 - 28.06.2024 5632€ 5907€
22.06.2024 - 29.06.2024 5702€ 6012€
23.06.2024 - 30.06.2024 5632€ 5907€
28.06.2024 - 05.07.2024 5908€ 6147€
29.06.2024 - 06.07.2024 6127€ 6432€
30.06.2024 - 07.07.2024 6136€ 6402€
06.07.2024 - 13.07.2024 6319€ 6633€
07.07.2024 - 14.07.2024 6125€ 6342€
13.07.2024 - 20.07.2024 6335€ 6657€
14.07.2024 - 21.07.2024 6125€ 6342€
20.07.2024 - 27.07.2024 6605€ 6867€
21.07.2024 - 28.07.2024 6621€ 6852€
27.07.2024 - 03.08.2024 6747€ 7002€
28.07.2024 - 04.08.2024 6667€ 6882€
03.08.2024 - 10.08.2024 6797€ 7077€
04.08.2024 - 11.08.2024 6677€ 6897€
10.08.2024 - 17.08.2024 6757€ 7017€
11.08.2024 - 18.08.2024 6647€ 6852€
17.08.2024 - 24.08.2024 6747€ 7002€
18.08.2024 - 25.08.2024 6647€ 6852€
23.08.2024 - 30.08.2024 6263€ 6512€
24.08.2024 - 31.08.2024 6297€ 6622€
25.08.2024 - 01.09.2024 5991€ 6222€
30.08.2024 - 06.09.2024 5875€ 6107€
31.08.2024 - 07.09.2024 6025€ 6332€
01.09.2024 - 08.09.2024 5955€ 6227€
05.09.2024 - 12.09.2024 5818€ 6092€
06.09.2024 - 13.09.2024 5669€ 5892€
07.09.2024 - 14.09.2024 5720€ 5992€
08.09.2024 - 15.09.2024 5601€ 5837€
12.09.2024 - 19.09.2024 5612€ 5877€
13.09.2024 - 20.09.2024 5522€ 5742€
14.09.2024 - 21.09.2024 5602€ 5862€
15.09.2024 - 22.09.2024 5562€ 5802€
19.09.2024 - 26.09.2024 5329€ 5604€
20.09.2024 - 27.09.2024 5148€ 5383€
21.09.2024 - 28.09.2024 5177€ 5477€
22.09.2024 - 29.09.2024 5016€ 5286€
26.09.2024 - 03.10.2024 4895€ 5155€
27.09.2024 - 04.10.2024 4775€ 4975€
28.09.2024 - 05.10.2024 4895€ 5155€
29.09.2024 - 06.10.2024 4885€ 5140€
03.10.2024 - 10.10.2024 4665€ 4948€
04.10.2024 - 11.10.2024 4435€ 4649€
05.10.2024 - 12.10.2024 4555€ 4875€
06.10.2024 - 13.10.2024 4355€ 4621€
10.10.2024 - 17.10.2024 4295€ 4577€
13.10.2024 - 20.10.2024 4175€ 4397€
20.10.2024 - 27.10.2024 3807€ 4028€

Цени на почивка в помещение Elagance Sea View with Jacuzzi, изхранване EAI

Elagance Sea View with Jacuzzi - EAI 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
26.04.2024 - 03.05.2024 4245€ 4440€
03.05.2024 - 10.05.2024 4353€ 4531€
04.05.2024 - 11.05.2024 4503€ 4756€
10.05.2024 - 17.05.2024 4453€ 4681€
11.05.2024 - 18.05.2024 4593€ 4891€
17.05.2024 - 24.05.2024 4943€ 5181€
18.05.2024 - 25.05.2024 5237€ 5575€
23.05.2024 - 30.05.2024 5271€ 5579€
24.05.2024 - 31.05.2024 5077€ 5288€
25.05.2024 - 01.06.2024 5231€ 5519€
26.05.2024 - 02.06.2024 5171€ 5429€
30.05.2024 - 06.06.2024 5311€ 5639€
31.05.2024 - 07.06.2024 5171€ 5429€
01.06.2024 - 08.06.2024 5251€ 5549€
02.06.2024 - 09.06.2024 5211€ 5489€
06.06.2024 - 13.06.2024 5723€ 6045€
07.06.2024 - 14.06.2024 5701€ 5959€
08.06.2024 - 15.06.2024 5899€ 6203€
09.06.2024 - 16.06.2024 5957€ 6237€
13.06.2024 - 20.06.2024 6067€ 6402€
14.06.2024 - 21.06.2024 5847€ 6072€
15.06.2024 - 22.06.2024 6037€ 6357€
16.06.2024 - 23.06.2024 5997€ 6297€
20.06.2024 - 27.06.2024 6047€ 6372€
21.06.2024 - 28.06.2024 5957€ 6237€
22.06.2024 - 29.06.2024 6027€ 6342€
23.06.2024 - 30.06.2024 5957€ 6237€
28.06.2024 - 05.07.2024 6253€ 6493€
29.06.2024 - 06.07.2024 6477€ 6782€
30.06.2024 - 07.07.2024 6491€ 6756€
06.07.2024 - 13.07.2024 6679€ 6991€
07.07.2024 - 14.07.2024 6485€ 6700€
13.07.2024 - 20.07.2024 6695€ 7015€
14.07.2024 - 21.07.2024 6485€ 6700€
20.07.2024 - 27.07.2024 6995€ 7260€
21.07.2024 - 28.07.2024 7017€ 7252€
27.07.2024 - 03.08.2024 7149€ 7409€
28.07.2024 - 04.08.2024 7069€ 7289€
03.08.2024 - 10.08.2024 7199€ 7484€
04.08.2024 - 11.08.2024 7079€ 7304€
10.08.2024 - 17.08.2024 7159€ 7424€
11.08.2024 - 18.08.2024 7049€ 7259€
17.08.2024 - 24.08.2024 7149€ 7409€
18.08.2024 - 25.08.2024 7049€ 7259€
23.08.2024 - 30.08.2024 6641€ 6891€
24.08.2024 - 31.08.2024 6669€ 6994€
25.08.2024 - 01.09.2024 6357€ 6587€
30.08.2024 - 06.09.2024 6235€ 6465€
31.08.2024 - 07.09.2024 6385€ 6690€
01.09.2024 - 08.09.2024 6315€ 6585€
05.09.2024 - 12.09.2024 6163€ 6438€
06.09.2024 - 13.09.2024 6009€ 6234€
07.09.2024 - 14.09.2024 6055€ 6330€
08.09.2024 - 15.09.2024 5931€ 6171€
12.09.2024 - 19.09.2024 5937€ 6207€
13.09.2024 - 20.09.2024 5847€ 6072€
14.09.2024 - 21.09.2024 5927€ 6192€
15.09.2024 - 22.09.2024 5887€ 6132€
19.09.2024 - 26.09.2024 5633€ 5910€
20.09.2024 - 27.09.2024 5445€ 5681€
21.09.2024 - 28.09.2024 5467€ 5767€
22.09.2024 - 29.09.2024 5299€ 5568€
26.09.2024 - 03.10.2024 5171€ 5429€
27.09.2024 - 04.10.2024 5051€ 5249€
28.09.2024 - 05.10.2024 5171€ 5429€
29.09.2024 - 06.10.2024 5161€ 5414€
03.10.2024 - 10.10.2024 4929€ 5207€
04.10.2024 - 11.10.2024 4695€ 4903€
05.10.2024 - 12.10.2024 4811€ 5124€
06.10.2024 - 13.10.2024 4607€ 4865€
10.10.2024 - 17.10.2024 4543€ 4816€
13.10.2024 - 20.10.2024 4423€ 4636€
20.10.2024 - 27.10.2024 4019€ 4243€

Цени на почивка в помещение Grand Superior Sea View, изхранване EAI

Grand Superior Sea View - EAI 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
2-12
3 възрастни
26.04.2024 - 03.05.2024 4308€ 4510€ 5883€
03.05.2024 - 10.05.2024 4420€ 4607€ 6028€
04.05.2024 - 11.05.2024 4570€ 4832€ 6253€
10.05.2024 - 17.05.2024 4520€ 4757€ 6178€
